- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9000万人民币 | 2006-09-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 330185000041795 | 组织机构代码 | 78829061-2 | |
| 统一信用代码 | 913301857882906123 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 913301857882906123 | 行业 | 非金属矿采选业 | |
| 营业期限 | 2016-12-16至9999-09-09 | 核准日期 | 2021-11-30 | |
| 登记机关 | 杭州市临安区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Lin'an Heqiao Yingshi Mining Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市临安区河桥镇学川村 | |||
| 经营范围 |
开采、销售:萤石。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-07-29 | 杭州市临安区地下矿山有关情况公示 | 杭州市临安区应急管理局 | 浙江省 | 其他 | - | - |